Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Заощаджений цифровий гігрометр, термометр, годинник будильник для вимірювання рівня відносної вологості повітря і температури повітря в приміщенні. Ідеален для використання в дитячих кімнатах та інших приміщеннях, які вимагають надзвичайної уваги до рівня вологості.
Основні характеристики:
- - Великий ЖК (LCD) екран з великими, чітко помітними цифрами;
- - функції годинника, будильника;
- - діапазон відносної вологості:20%-80%RH;
- - діапазон вимірювання температури: -20 C~+60 C
- - Погрішність виміру вологості: 46% RH;
- - Погрішність вимірювання температури: are1 C;
- - електропостачання: батарейка типу AAA;
- - розмір: 10 см 10 см x 1,5 см;
- - Вага: 115 р.
Основні | |
---|---|
Виробник | Noname |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 1 міс |
Вимірювання атмосферного тиску | Ні |
Вимірювання вологості поза приміщенням | Ні |
Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
Вимірювання температури поза приміщенням | Ні |
Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
Матеріал | Пластик |
Стан | Новий |
Тип метеостанції | домашня метеостанція |
Додаткові функції і характеристики | |
USB-інтерфейс | Ні |
Астрологічний календар | Ні |
Будильник | Так |
Звуковий сигнал | Так |
Індикатор заряду елементів живлення | Ні |
Кріплення на стіну | Так |
Місячний календар | Ні |
Налаштування одиниць вимірювання | Ні |
Визначення напрямку вітру | Ні |
Визначення швидкості вітру | Ні |
Підсвічування дисплея | Ні |
Прогноз погоди | Ні |
Проекція зображення | Ні |
Пульт дистанційного керування | Ні |
Радіо | Ні |
Тип дисплея | Текстовий |
Функція календаря | Ні |
Функція пам'яті | Ні |
Колір корпусу | Білий |
Годинник | Так |
- Ціна: 155 ₴